Il dodicesimo uomo nel calcio ha la sua importanza e tale legge vale anche a Cesena all'”Orogel Stadium Dino Manuzzi”. La partecipazione e la sete di sport dei tifosi della Romagna si riversa in città e anche complice la vicinanza del campo ai diversi settori dello stadio, l’atmosfera è sempre molto calda. In Romagna il tifo è pressoché tutto per i bianconeri, da sempre!
Nella tabella sottostante compare un riepilogo del numero degli abbonamenti sottoscritti durante la storia del Cavalluccio, da quando sono entrati in vigore le tessere per i supporter più fedeli fino ai giorni nostri.
Nella tabella sottostante compare un riepilogo del numero degli abbonamenti sottoscritti durante la storia del Cavalluccio, da quando sono entrati in vigore le tessere per i supporter più fedeli fino ai giorni nostri.
Stagione | Numero abbonati | Categoria |
1969-1970 | Non disponibile | Serie B |
1970-1971 | Non disponibile | Serie B |
1971-1972 | Non disponibile | Serie B |
1972-1973 | Non disponibile | Serie B |
1973-1974 | 6.163 | Serie A |
1974-1975 | Non disponibile | Serie A |
1975-1976 | Non disponibile | Serie A |
1976-1977 | Non disponibile | Serie A |
1977-1978 | Non disponibile | Serie B |
1978-1979 | Non disponibile | Serie B |
1979-1980 | Non disponibile | Serie B |
1980-1981 | Non disponibile | Serie B |
1981-1982 | Non disponibile | Serie A |
1982-1983 | Non disponibile | Serie A |
1983-1984 | Non disponibile | Serie B |
1984-1985 | Non disponibile | Serie B |
1985-1986 | Non disponibile | Serie B |
1986-1987 | 1.181 | Serie B |
1987-1988 | 6.322 | Serie A |
1988-1989 | 4.942 | Serie A |
1989-1990 | 4.943 | Serie A |
1990-1991 | 4.818 | Serie A |
1991-1992 | 1.171 | Serie B |
1992-1993 | 1.584 | Serie B |
1993-1994 | 1.340 | Serie B |
1994-1995 | 1.602 | Serie B |
1995-1996 | 1.499 | Serie B |
1996-1997 | 1.745 | Serie B |
1997-1998 | 1.153 | Serie C |
1998-1999 | 1.464 | Serie B |
1999-2000 | 2.266 | Serie B |
2000-2001 | Non disponibile | Serie C |
2001-2002 | 1.036 | Serie C |
2002-2003 | Non disponibile | Serie C |
2003-2004 | 1.464 | Serie C |
2004-2005 | 2.710 | Serie B |
2005-2006 | 2.322 | Serie B |
2006-2007 | 5.004 | Serie B |
2007-2008 | 4.783 | Serie B |
2008-2009 | 4.710 | Serie C |
2009-2010 | 8.175 | Serie B |
2010-2011 | 11.143 | Serie A |
2011-2012 | 12.114 | Serie A |
2012-2013 | 7.580 | Serie B |
2013-2014 | 8.226 | Serie B |
2014-2015 | 12.308* | Serie A |
2015-2016 | 9.715 | Serie B |
2016-2017 | 10.116* | Serie B |
2017-2018 | 9.445 | Serie B |
2018-2019 | 8.354* | Serie D |
2019-2020 | 8.715* | Serie C |
2020-2021 | nessuno** | Serie C |
2021-2022 | nessuno** | Serie C |
2022-2023 | 6.052 | Serie C |
2023-2024 | 6.535 | Serie C |
2024-2025 | 7.889 | Serie B |
*I seguenti dati rappresentano i record in Serie A, B, C, D fino ad ora raggiunti.
** Causa pandemia globale da Sars Cov2 gli stadi per la stagione 2020-2021 sono chiusi al pubblico, pertanto non è stato possibile aprire le campagne abbonamenti.