I precedenti nella storia di CESENA – BARI
Stagione | Categoria | Risultato | Marcatori |
1968-1969 | Serie B | 0-0 | – |
1970-1971 | Serie B | 2-1 | 6′ Ferrario, 80′ Listanti, 83′ rig. Fara |
1971-1972 | Serie B | 0-0 | – |
1972-1973 | Serie B | 1-0 | 55′ Orlandi |
1977-1978 | Serie B | 2-0 | 43′ Bittolo, 91′ Bonci |
1978-1979 | Serie B | 0-0 | – |
1979-1980 | Serie B | 4-1 | 23′ De Bernardi, 30′ Bordon, 69′ e 83′ Gori, 86′ Belluzzi |
1980-1981 | Serie B | 2-0 | 33′ Roccotelli, 61′ Perego |
1984-1985 | Serie B | 0-2 | 8′ e 75′ rig. Bivi |
1986-1987 | Serie B | 1-0 | 38′ Simonini |
1989-1990 | Serie A | 2-2 | 2′ Esposito, 54′ Domini, 58′ G. Loseto, 67′ Maiellaro |
1990-1991 | Serie B | 4-2 | 28′ rig. Ciocci, 37′ Amarildo, 55′ rig. Joao Paulo, 65′ Ciocci, 80′ Amarildo, 83′ Amoruso |
1992-1993 | Serie B | 1-0 | 45′ Hubner |
1993-1994 | Serie B | 1-0 | 90′ Hubner |
1996-1997 | Serie B | 0-2 | 70′ Ventola, 81′ Olivares |
2004-2005 | Serie B | 1-1 | 35′ Bernacci, 58′ Motta |
2005-2006 | Serie B | 2-1 | 18′ Ciaramitaro, 70′ Bernacci, 80′ Santoruvo |
2006-2007 | Serie B | 1-0 | 69′ Papa Waigo |
2007-2008 | Serie B | 0-0 | – |
2010-2011 | Serie B | 1-0 | 48′ Bogdani |
2012-2013 | Serie B | 1-1 | 3′ Defrel, 49′ Bellomo |
2013-2014 | Serie B | 1-1 | 30′ Defrel, 38′ Succi, 65′ Fedato |
2015-2016 | Serie B | 0-2 | 40′ De Luca, 60′ Maniero |
2016-2017 | Serie B | 1-1 | 17′ Floro Flores, 55′ Ciano |
2017-2018 | Serie B | 1-1 | 13′ Laribi, 50′ aut. Suagher |
2024-2025 | Serie B | ? | ? |
Bilancio assoluto in casa: 13 vittorie Cesena, 9 pareggi, 3 vittorie Bari
I precedenti nella storia di BARI – CESENA
Stagione | Categoria | Risultato | Marcatori |
1968-1969 | Serie B | 1-0 | 2′ De Nardi |
1970-1971 | Serie B | 2-0 | 56′ rig. Fara, 64′ Marmo |
1971-1972 | Serie B | 1-1 | 76′ Listanti, 82′ aut. Marinelli |
1972-1973 | Coppa Italia | 0-1 | 26′ Braida |
1972-1973 | Serie B | 1-1 | 7′ Sigarini, 58′ Festa |
1977-1978 | Serie B | 2-1 | 26′ Sigarini, 51′ S. Pellegrini, 72 Valentini |
1978-1979 | Serie B | 1-1 | 15′ Zagati, 53′ Belluzzi |
1979-1980 | Serie B | 1-1 | 47′ Chiarenza, 78′ Benedetti |
1980-1981 | Serie B | 0-0 | – |
1984-1985 | Serie B | 2-1 | 33′ Bergossi, 68′ Cozzella, 74′ Piraccini |
1986-1987 | Serie B | 1-0 | 70′ Giusto |
1989-1990 | Serie A | 2-0 | 33′ Carrera, 58′ Maiellaro |
1990-1991 | Serie A | 1-0 | 45′ Terracenere |
1992-1993 | Serie B | 0-0 | – |
1993-1994 | Serie B | 0-1 | 29′ Calcaterra |
1996-1997 | Serie B | 0-0 | – |
2004-2005 | Serie B | 1-1 | 36′ Santoruvo, 63′ Bernacci |
2005-2006 | Serie B | 2-3 | 6′ Morabito, 26′ Ganci, 33′ Pagano, 47′ Salvetti, 50′ Bernacci |
2006-2007 | Serie B | 0-2 | 12′ Pellicori, 87′ Papa Waigo |
2007-2008 | Serie B | 0-0 | – |
2010-2011 | Serie A | 1-1 | 63′ rig. Colucci, 64′ Caputo |
2012-2013 | Serie B | 2-1 | 67′ Morero, 87′ Caputo, 90′ Ceppitelli |
2013-2014 | Serie B | 0-0 | – |
2015-2016 | Serie B | 0-0 | – |
2016-2017 | Serie B | 2-1 | 17′ Maniero, 60′ Di Roberto, 83′ rig. Maniero |
2017-2018 | Serie B | 3-0 | 38′ Improta, 59′ Galano, 68′ Tonucci |
2024-2025 | Serie B | 1-0 | 33′ Dorval |
Bilancio assoluto in trasferta: 11 vittorie Bari, 12 pareggi, 4 vittorie Cesena