I precedenti nella storia di CESENA – PISA
Stagione | Categoria | Risultato | Marcatori |
1946-1947 | Serie B | 2-0 | 22′ Margarita, 34′ Piacentini |
1960-1961 | Serie C | 1-0 | 77′ Aldi |
1961-1962 | Serie C | 2-0 | 25′ Leoni, 75′ Colombo |
1962-1963 | Serie C | 1-0 | 14′ Gasparini |
1963-1964 | Serie C | 4-2 | 4′ Orlandi, 19′ e 61′ Badiani, 63′ Vigna, 77′ Lenzi, 85′ Tagliavini |
1964-1965 | Serie C | 0-0 | – |
1969-1970 | Serie B | 1-2 | 27′ Crivelli, 38′ rig. Enzo, 77′ Barontini |
1970-1971 | Serie B | 2-1 | 27′ Enzo, 48′ Joan, 82′ aut. Gonfiantini |
1979-1980 | Serie B | 1-1 | 19′ Contratto, 90′ De Bernardi |
1980-1981 | Serie B | 1-1 | 19′ Lucchi, 56′ Bertoni |
1982-1983 | Serie A | 0-0 | – |
1984-1985 | Serie B | 2-2 | 1′ Giovanelli, 4′ Caneo, 33′ Agostini, 36′ Gabriele |
1986-1987 | Serie B | 1-0 | 67′ Bordin |
1987-1988 | Serie A | 1-1 | 33′ Ceramicola, 76′ Cecconi |
1988-1989 | Serie A | 1-0 | 45′ Agostini |
1990-1991 | Serie A | 1-1 | 33′ Neri, 35′ Ciocci |
1991-1992 | Serie B | 1-2 | 1′ Ferrante, 15′ Scarafoni, 45′ rig. Lerda |
1992-1993 | Serie B | 0-1 | 61′ Polidori |
1993-1994 | Serie B | 1-0 | 73′ Scarafoni |
2000-2001 | Serie C1 | 2-0 | 28′ Cangini, 58′ rig. Rizzitelli |
2001-2002 | Serie C1 | 0-2 | 57′ Varricchio, 64′ Massaro |
2002-2003 | Serie C1 | 0-0 | – |
2002-2003 | Serie C1 sem. playoff | 1-1 | 25′ Bettini, 26′ Rea |
2003-2004 | Serie C1 | 2-0 | 51′ rig. Cavalli, 54′ Pozzi |
2007-2008 | Serie B | 1-2 | 2′ Mezavilla, 20′ Kutuzov, 55′ Cerci |
2016-2017 | Serie B | 2-0 | 30′ e 95′ Rodriguez |
2024-2025 | Serie B | 1-1 | 33′ Tourè, 79′ La Gumina |
Bilancio assoluto in casa: 12 vittorie Cesena, 10 pareggi, 5 vittorie Pisa
I precedenti nella storia di PISA – CESENA
Stagione | Categoria | Risultato | Marcatori |
1946-1947 | Serie B | 1-1 | 28′ Giorgioni, 86′ Di Pasquale |
1960-1961 | Serie C | 1-0 | 18′ Regeni |
1961-1962 | Serie C | 3-0 | 1′ Vanini, 12′ Mungai, 52′ Bona |
1962-1963 | Serie C | 1-3 | 8′ Corsellini, 13′ Mascalaito, 59′ Davanzati, 65′ Abbatini |
1963-1964 | Serie C | 1-1 | 12′ Ceccarelli, 39′ Cervetto |
1964-1965 | Serie C | 1-0 | 3′ Colombo |
1969-1970 | Serie B | 3-1 | 29′ e 55′ Sega, 60′ Marmo, 79′ Cosma |
1970-1971 | Serie B | 0-0 | – |
1979-1980 | Serie B | 2-1 | 2′ Cantarutti, 40′ Barbana, 64′ Riva |
1980-1981 | Serie B | 1-1 | 1′ Bordon, 33′ aut. Mei |
1982-1983 | Serie A | 1-0 | 77′ Berggreen |
1984-1985 | Serie B | 1-0 | 35′ Caneo |
1986-1987 | Serie B | 1-0 | 70′ rig. Sclosa |
1987-1988 | Serie A | 1-0 | 47′ Caneo |
1988-1989 | Serie A | 1-0 | 54′ Been |
1990-1991 | Serie B | 3-2 | 25′ Ciocci, 34′ Silas, 35′ rig., 42′ e 81′ rig. Padovano |
1991-1992 | Serie B | 2-1 | 12′ Scarafoni, 39′ Lerda, 79′ Ferrante |
1992-1993 | Serie B | 1-0 | 79′ Taccola |
1993-1994 | Serie B | 1-1 | 50′ Lorenzini, 90′ Hubner |
2000-2001 | Serie C1 | 1-1 | 10′ Campolonghi, 49′ Sordo |
2001-2002 | Serie C1 | 1-0 | 44′ aut. Lamonica |
2002-2003 | Serie C1 | 1-0 | 62′ Bettini |
2002-2003 | Serie C1 sem. playoff | 1-0 | 66′ rig. Ambrosi |
2003-2004 | Serie C1 | 1-2 | 45′ Cavalli, 52′ Mannini, 65′ aut. Melucci |
2007-2008 | Serie B | 3-0 | 47′ Cerci, 78′ Castillo, 93′ Cerci |
2016-2017 | Serie B | 0-1 | 52′ aut. Ujkani |
2024-2025 | Serie B | 3-1 | 23′ Lind, 38′ Canestrelli, 55′ aut. Donnarumma, 76′ Prestia |
Bilancio assoluto in trasferta: 18 vittorie Pisa, 6 pareggi, 3 vittorie Cesena